当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(8.5-8.11)

发布:2019-08-15慈溪房产网编辑:龚烨

无标题文档

8月5日-8月11日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交159套。


项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
悦城壹号花园 白沙路街道 29 15.31 9932.66 车位
七彩商业广场 掌起镇 24 14.98 18293.77 商铺
上品轩 周巷镇 19 14.33 2796.46 车位
星海湾家园 崇寿镇 17 15.23 1255.41 车位
元亨雅园 白沙路街道 13 13.98 5139.2 车位
望玥府 白沙路街道 8 13.88 8816.64 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 6 15.77 10779.96 车位
誉山湖居 观海卫镇 6 13.74 4488.11 车位
龙华苑 龙山镇 6 13.36 3592.81 车位
云邸华府 崇寿镇 6 13.95 2437.28 车位
观山湖居 观海卫镇 5 13.75 4363.64 车位
悦华府 浒山街道 4 14.13 6015.57 车位
山水苑 龙山镇 2 114.54 6062.72 商铺
2 21.66 2744.71 车位
4 68.1 5527.87 合计
龙湖商业中心 龙山镇 3 83.84 4602.33 商铺
俯院江南花苑 宗汉街道 2 14.01 7899.07 车位
金仕华庭 古塘街道 1 13.88 7409.94 车位
盛泰嘉苑 白沙路街道 1 14.48 8287.29 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 21.55 6244.04 车位
惠园 周巷镇 1 14.36 5571.03 车位
丰泽湾公寓 周巷镇 1 14.36 1300 车位
银桂苑 浒山街道 1 14.38 8901.25 车位
盛湖美庐 白沙路街道 1 14.38 10778.86 车位
宸北花苑 观海卫镇 1 14.14 2446.96 车位
海铂中心 白沙路街道 1 56.37 9297.41 商铺

 

据慈溪房产透明网数据统计,上周(8月5日-8月11 日)我市住宅商品房共完成备案208套。从具体数据上看,位于横 河镇的凤鸣梧桐府以35套的成绩夺得了上周销量桂冠。位于崇寿 镇的星海湾家园紧随其后,成交了27套,位于周排行榜第二的位 置。位于浒山街道的悦华府和宗汉街道的天铂佳苑均以14套的成 绩,并列周排行榜第三。


项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
凤鸣梧桐府 横河镇 35 125.92 8567.3 住宅
星海湾家园 崇寿镇 27 123.63 7704.1 住宅
悦华府 浒山街道 14 140.57 11972.78 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 14 110.48 8626.39 住宅
誉山湖居 观海卫镇 12 117.39 9069.22 住宅
悦堂府 浒山街道 12 100.66 8998.86 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 11 294.58 16338.96 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 10 141.3 11132.18 住宅
语书花苑 龙山镇 8 107.63 8529.99 住宅
珑誉府 掌起镇 7 130.61 7267.5 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 6 131.42 16228.15 住宅
青樾府 宗汉街道 5 131.15 9411.58 住宅
元亨雅园 白沙路街道 5 138.71 11364.39 住宅
观山湖居 观海卫镇 5 124.97 8244.89 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 4 149.79 10469.55 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 4 136.61 13079.85 住宅
云邸华府 崇寿镇 4 172.54 7008.16 住宅
锦尚府 古塘街道 4 181.08 15307.18 住宅
悦城玖号花园 白沙路街道 3 196.89 14613.41 住宅
山水苑 龙山镇 3 221.04 6102.92 住宅
龙华苑 龙山镇 3 130.49 5496.07 住宅
檀悦府 古塘街道 2 198.61 11830.5 住宅
泊江府 古塘街道 2 132.45 14123.54 住宅
安邦郡园 周巷镇 1 123.94 8000 住宅
壹鼎院 周巷镇 1 439.12 7105.12 别墅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 365.22 6244.02 别墅
惠园 周巷镇 1 137.01 7736.66 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 145.69 5600 住宅
金掌丽苑 掌起镇 1 91.98 7282.83 住宅
龙瑞华府 龙山镇 1 116.67 7138 住宅
阅江府 古塘街道 1 133.97 11564 住宅

 

近半个月,全市住宅商品房均价走势稳定。据统计,上周全市均 价为 10366.87 元/㎡,较半月前的 10647.22 元/㎡均价相比,相差 280.35元/㎡,波动在合理范围之内,价格波动主要受房源结构影响所 致。上周成交项目中,普通住宅10469.42元/㎡,别墅6714.13元/㎡。 上周成交量排名前五的楼盘分别为凤鸣梧桐府、星海湾家园、悦华 府、天铂佳苑、誉山湖居、悦堂府和悦城壹号花园,其中,悦华府 和天铂佳苑并列第三,誉山湖居和悦堂府并列第四。


(来源:慈溪日报)