慈溪楼市周成交(10.6-10.12)
发布:2014-10-13慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(10.6-10.12)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计119套,成交均价10099.73元/㎡,成交面积11359方。环比上上周成交量上涨21.43%,成交均价上涨8.10%,成交面积上涨4.29%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科太子湾 | 14 | 205.76 | 4200082.69 |
| 绿德家园 | 13 | 863.62 | 5969980.56 |
| 慈溪碧桂园 | 12 | 1630.41 | 20407782.05 |
| 白金湾 | 9 | 1012.69 | 6808955.78 |
| 橡树湾小区 | 8 | 649.22 | 7439924.14 |
| 龙湖香醍漫步 | 8 | 1023.77 | 4806529.82 |
| 绿城慈园 | 7 | 599.26 | 10989339.61 |
| 龙华苑 | 6 | 419.61 | 1822763.27 |
| 群英中心 | 6 | 408.28 | 3089056.55 |
| 绿城玫瑰园 | 4 | 883.91 | 13683012.80 |
| 御山府 | 4 | 606.04 | 5086139.04 |
| 宝诚星海湾 | 3 | 117.19 | 640021.57 |
| 绿城诚园 | 3 | 377.40 | 3612459.98 |
| 上林原著 | 3 | 530.86 | 6725170.99 |
| 大观璟园 | 2 | 157.10 | 1279931.73 |
| 风情苑 | 2 | 101.24 | 800010.19 |
| 御溪雅苑 | 2 | 281.00 | 2860018.00 |
| 恒元悦城 | 2 | 224.85 | 2607333.06 |
| 伊顿庄园 | 2 | 344.54 | 3164944.44 |
| 众安山水苑 | 2 | 303.32 | 2758695.40 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 14.51 | 58040.00 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 434004.05 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 1699938.16 |
| 联盛广场 | 1 | 83.67 | 720984.39 |
| 绿城御园 | 1 | 166.29 | 2079955.32 |
| 尚南华庭 | 1 | 123.22 | 899506.00 |
| 银桂苑 | 1 | 16.43 | 78420.39 |
上周商品住宅成交73套,成交均价10113.64元/㎡,成交面积10492方。环比上上周成交量下跌5.19%,成交均价上涨7.65%,成交面积微涨0.31%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 12 | 135.87 | 12516.96 | 1630.41 | 20407782.05 |
| 龙湖香醍漫步 | 8 | 127.97 | 4694.93 | 1023.77 | 4806529.82 |
| 白金湾 | 7 | 140.51 | 6780.22 | 983.59 | 6668958.90 |
| 绿德家园 | 6 | 128.23 | 7101.84 | 769.40 | 5464152.28 |
| 橡树湾小区 | 4 | 148.19 | 11573.24 | 592.75 | 6860036.14 |
| 绿城慈园 | 4 | 132.47 | 19816.47 | 529.88 | 10500348.96 |
| 绿城玫瑰园 | 4 | 220.98 | 15480.10 | 883.91 | 13683012.80 |
| 御山府 | 4 | 151.51 | 8392.41 | 606.04 | 5086139.04 |
| 龙华苑 | 3 | 130.32 | 4589.09 | 390.95 | 1794103.27 |
| 绿城诚园 | 3 | 125.80 | 9571.97 | 377.40 | 3612459.98 |
| 群英中心 | 3 | 123.09 | 7552.72 | 369.28 | 2789068.55 |
| 御溪雅苑 | 2 | 140.50 | 10178.00 | 281.00 | 2860018.00 |
| 伊顿庄园 | 2 | 172.27 | 9186.00 | 344.54 | 3164944.44 |
| 众安山水苑 | 2 | 151.66 | 9095.00 | 303.32 | 2758695.40 |
| 宝诚星海湾 | 1 | 91.86 | 5938.00 | 91.86 | 545464.68 |
| 大观璟园 | 1 | 147.87 | 8250.00 | 147.87 | 1219927.50 |
| 风情苑 | 1 | 88.11 | 7854.00 | 88.11 | 692015.94 |
| 恒元悦城 | 1 | 209.08 | 11380.00 | 209.08 | 2379330.40 |
| 康鑫城 | 1 | 57.37 | 7565.00 | 57.37 | 434004.05 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 10796.00 | 157.46 | 1699938.16 |
| 绿城御园 | 1 | 166.29 | 12508.00 | 166.29 | 2079955.32 |
| 上林原著 | 1 | 364.83 | 15649.00 | 364.83 | 5709224.67 |
| 尚南华庭 | 1 | 123.22 | 7300.00 | 123.22 | 899506.00 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交28套,成交均价11840.5元/㎡,占总成交的38.36%。排名前三版块:观海卫镇备案16套,占22%;龙山镇备案14套,占19%;宗汉街道备案13套,占18%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 观海卫镇 | 16 | 139.78 | 11399.28 | 2236.45 | 25493921.09 |
| 龙山镇 | 14 | 131.52 | 5571.64 | 1841.26 | 10258834.49 |
| 宗汉街道 | 13 | 139.57 | 7907.90 | 1814.37 | 14347852.89 |
| 浒山街道 | 8 | 176.72 | 17105.34 | 1413.79 | 24183361.76 |
| 逍林镇 | 6 | 128.23 | 7101.84 | 769.40 | 5464152.28 |
| 坎墩街道 | 4 | 148.19 | 11573.24 | 592.75 | 6860036.14 |
| 横河镇 | 3 | 125.80 | 9571.97 | 377.40 | 3612459.98 |
| 新浦镇 | 3 | 123.09 | 7552.72 | 369.28 | 2789068.55 |
| 古塘街道 | 2 | 161.88 | 11675.35 | 323.75 | 3779893.48 |
| 匡堰镇 | 2 | 226.47 | 14132.65 | 452.94 | 6401240.61 |
| 白沙路街道 | 1 | 209.08 | 11380.00 | 209.08 | 2379330.40 |
| 崇寿镇 | 1 | 91.86 | 5938.00 | 91.86 | 545464.68 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






