慈溪楼市周成交(12.1-12.7)
发布:2014-12-08慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(12.1-12.7)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计147套,成交均价9698.01元/㎡,成交面积17912方。环比上上周成交量下跌38.49%,成交均价上涨2.60%,成交面积下跌36.73%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 上林原著 | 17 | 2179.54 | 23910350.5 |
| 金仕华庭 | 16 | 1870.52 | 18190006.45 |
| 梵石双囍花园 | 10 | 1462.25 | 14757107.11 |
| 祥生祥园 | 9 | 1151.73 | 6604814.3 |
| 恒元悦城 | 7 | 672.18 | 8674180.64 |
| 橡树湾小区 | 7 | 967.2 | 10267143.02 |
| 慈溪碧桂园 | 6 | 884.82 | 7528816.38 |
| 安邦郡 | 5 | 570.04 | 3262034.46 |
| 御溪雅苑 | 5 | 503.17 | 5680100.8 |
| 旦山雅筑 | 4 | 424.17 | 3723059.25 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 773.59 | 3602587.18 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 373.77 | 4455381.72 |
| 维科太子湾 | 4 | 506.13 | 8016183.84 |
| 御龙公寓 | 4 | 501.33 | 5597616.26 |
| 慈溪智慧谷 | 3 | 359.26 | 3472072.59 |
| 恒元悦府 | 3 | 355.13 | 6304646.6 |
| 虎尾兰铭苑 | 3 | 330.07 | 1366950.78 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 217.54 | 2217931.32 |
| 金府华庭 | 3 | 154.54 | 1333018.88 |
| 御山府 | 3 | 378.84 | 3164750.54 |
| 众安山水苑 | 3 | 384.04 | 1750386.98 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 276.92 | 2210009.38 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 188.57 | 1889820.88 |
| 金地鸿悦 | 2 | 300.72 | 4647752.04 |
| 龙华苑 | 2 | 145.14 | 577765.44 |
| 绿城惠园 | 2 | 472.01 | 6660070.06 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 336.17 | 4738114.89 |
| 绿德家园 | 2 | 138.14 | 1007265 |
| 群英中心 | 2 | 135.65 | 1109896.1 |
| 天赐家园 | 2 | 222.53 | 1695881.55 |
| 上品轩 | 2 | 106.49 | 812172.78 |
| 白金湾 | 1 | 182.09 | 1238212 |
| 柏顿公馆 | 1 | 117.52 | 862126.72 |
| 和田雅园 | 1 | 144.19 | 1254453 |
| 伊顿庄园 | 1 | 125.89 | 1126967.28 |
上周商品住宅成交102套,成交均价9962.22元/㎡,成交面积16497方。环比上上周成交量下跌41.38%,成交均价上涨4.76%,成交面积下跌37.92%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金仕华庭 | 16 | 116.91 | 9724.57 | 1870.52 | 18190006.45 |
| 祥生祥园 | 9 | 127.97 | 5734.69 | 1151.73 | 6604814.30 |
| 慈溪碧桂园 | 6 | 147.47 | 8508.87 | 884.82 | 7528816.38 |
| 梵石双囍花园 | 6 | 234.55 | 10189.31 | 1407.27 | 14339115.55 |
| 安邦郡 | 5 | 114.01 | 5722.47 | 570.04 | 3262034.46 |
| 橡树湾小区 | 5 | 187.61 | 10595.66 | 938.04 | 9939152.72 |
| 恒元悦城 | 4 | 156.33 | 12905.50 | 625.33 | 8070195.78 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 193.40 | 4656.97 | 773.59 | 3602587.18 |
| 上林原著 | 4 | 389.95 | 12860.14 | 1559.81 | 20059373.33 |
| 慈溪智慧谷 | 3 | 119.75 | 9664.51 | 359.26 | 3472072.59 |
| 旦山雅筑 | 3 | 127.89 | 9182.77 | 383.66 | 3523061.38 |
| 虎尾兰铭苑 | 3 | 110.02 | 4141.40 | 330.07 | 1366950.78 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 72.51 | 10195.51 | 217.54 | 2217931.32 |
| 御山府 | 3 | 126.28 | 8353.79 | 378.84 | 3164750.54 |
| 众安山水苑 | 3 | 128.01 | 4557.82 | 384.04 | 1750386.98 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 138.46 | 7980.68 | 276.92 | 2210009.38 |
| 金地鸿悦 | 2 | 150.36 | 15455.41 | 300.72 | 4647752.04 |
| 绿城惠园 | 2 | 236.01 | 14110.02 | 472.01 | 6660070.06 |
| 绿城玫瑰园 | 2 | 168.09 | 14094.40 | 336.17 | 4738114.89 |
| 维科太子湾 | 2 | 238.30 | 15980.58 | 476.59 | 7616182.70 |
| 白金湾 | 1 | 182.09 | 6800.00 | 182.09 | 1238212.00 |
| 柏顿公馆 | 1 | 117.52 | 7336.00 | 117.52 | 862126.72 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 172.43 | 9800.00 | 172.43 | 1689814.00 |
| 御溪雅苑 | 1 | 309.44 | 16417.00 | 309.44 | 5080076.48 |
| 和田雅园 | 1 | 144.19 | 8700.00 | 144.19 | 1254453.00 |
| 恒元悦府 | 1 | 328.81 | 17836.00 | 328.81 | 5864655.16 |
| 金府华庭 | 1 | 126.54 | 9272.00 | 126.54 | 1173278.88 |
| 龙华苑 | 1 | 135.28 | 4198.00 | 135.28 | 567905.44 |
| 绿德家园 | 1 | 124.46 | 7386.00 | 124.46 | 919261.56 |
| 群英中心 | 1 | 122.65 | 8234.00 | 122.65 | 1009900.10 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 251.40 | 12000.00 | 251.40 | 3016800.00 |
| 天赐家园 | 1 | 209.00 | 7743.00 | 209.00 | 1618287.00 |
| 伊顿庄园 | 1 | 125.89 | 8952.00 | 125.89 | 1126967.28 |
| 上品轩 | 1 | 93.15 | 8322.00 | 93.15 | 775194.30 |
| 御龙公寓 | 1 | 357.46 | 14517.00 | 357.46 | 5189246.82 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交55套,成交均价11303.78元/㎡。排名前三版块:古塘街道备案25套,占24%;宗汉街道备案14套,占13%;观海卫镇与周巷镇各备案12套,各占12%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 古塘街道 | 25 | 137.90 | 11019.78 | 3447.49 | 37990569.94 |
| 宗汉街道 | 14 | 205.68 | 10241.81 | 2879.53 | 29491594.41 |
| 观海卫镇 | 12 | 123.43 | 8716.92 | 1481.20 | 12911498.24 |
| 周巷镇 | 12 | 132.65 | 8316.02 | 1591.81 | 13237528.48 |
| 横河镇 | 9 | 127.97 | 5734.69 | 1151.73 | 6604814.30 |
| 龙山镇 | 8 | 161.61 | 4579.50 | 1292.91 | 5920879.60 |
| 坎墩街道 | 7 | 176.97 | 11775.41 | 1238.76 | 14586904.76 |
| 白沙路街道 | 6 | 187.76 | 13869.24 | 1126.57 | 15624664.94 |
| 匡堰镇 | 4 | 389.95 | 12860.14 | 1559.81 | 20059373.33 |
| 浒山街道 | 3 | 160.12 | 12475.16 | 480.36 | 5992567.89 |
| 逍林镇 | 1 | 124.46 | 7386.00 | 124.46 | 919261.56 |
| 新浦镇 | 1 | 122.65 | 8234.00 | 122.65 | 1009900.10 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






