当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(2.9-2.15)

发布:2015-02-16慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(2.9-2.15)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计333套,成交均价9688.36元/㎡,成交面积32182方。环比上上周成交量下跌10.48%,成交均价上涨4.66%,成交面积上涨1.89%。  

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
大观璟园   77 4634.61 35280624.78
嘉悦购物广场  30 1612.61 21154223.93
瑞宝尚源  23 2033.35 28856036.57
壹江城  23 1553.13 13142694.01
上林原著  18 3125.49 28700407.64
御溪雅苑   15 1513.45 17476472.04
恒盛花苑   14 1451.52 12095006.76
橡树湾小区   14 1872.92 19889910.55
梵石双囍花园  10 2143.97 21979885.65
绿城诚园  10 737.41 6370536.39
绿城惠园  10 1101.83 10259413.58
众安山水苑  8 585.72 2522811.12
嘉润国际广场  7 446.81 3587292.63
尚南华庭   7 374.53 1650127.42
伊顿庄园  7 562.04 4694210.27
绿城御园  6 874.04 10219917.63
绿德家园  6 499.40 3769924.98
保利滨湖天地  5 528.07 4292887.13
金地鸿悦  4 603.93 7930181.51
凤湖佳苑  3 485.20 2259153.70
恒元悦城  3 388.16 4570525.82
金仕华庭  3 341.86 3330807.25
龙华苑  3 162.50 721893.04
群英中心  3 826.77 4960620.00
祥生祥园  3 428.66 2550014.42
白金湾  2 281.22 1726554.92
慈溪财富中心   2 223.08 2042453.28
慈溪环球中心   2 65.67 1432583.35
嘉悦景园  2 281.72 3769977.04
绿城玫瑰园  2 561.75 7630077.42
御龙公寓  2 147.69 1796282.16
慈溪碧桂园  1 121.80 779398.20
恒泰金域华府  1 182.68 1170065.40
鸿景苑   1 128.18 799843.20
虎尾兰铭苑  1 97.61 445003.99
康鑫梵石花园   1 383.61 3644295.00
联盛广场  1 49.18 377997.48
绿城慈园  1 357.00 7800093.00
维科太子湾  1 253.15 4798711.40
御山府  1 160.17 1316597.40

 

 

上周商品住宅成交157套,成交均价9550.83元/㎡,成交面积26474方。环比上上周成交量上涨14.60%,成交均价下跌2.24%,成交面积上涨18.55%。

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
大观璟园   31 135.81 7356.43 4210.03 30970787.04
壹江城  12 117.00 8250.41 1404.05 11583984.65
绿城惠园  10 110.18 9311.25 1101.83 10259413.58
橡树湾小区   9 200.15 10590.85 1801.36 19077938.11
恒盛花苑   7 193.92 8646.83 1357.43 11737464.76
梵石双囍花园  6 346.94 10399.50 2081.66 21648228.89
御溪雅苑   6 209.70 12935.56 1258.17 16275130.72
嘉润国际广场  6 72.12 8105.59 432.70 3507288.93
绿城御园  6 145.67 11692.73 874.04 10219917.63
瑞宝尚源  5 277.80 14738.09 1389.01 20471360.16
上林原著  5 484.12 10052.49 2420.58 24332862.35
保利滨湖天地  4 128.66 8075.59 514.64 4156022.00
金地鸿悦  4 150.98 13130.96 603.93 7930181.51
绿城诚园  4 161.81 9255.65 647.23 5990532.90
绿德家园  4 118.01 7613.59 472.04 3593918.10
尚南华庭   4 78.05 4805.00 312.20 1500121.00
众安山水苑  4 130.92 4580.71 523.68 2398824.18
凤湖佳苑  3 161.73 4656.13 485.20 2259153.70
金仕华庭  3 113.95 9743.19 341.86 3330807.25
祥生祥园  3 142.89 5948.80 428.66 2550014.42
伊顿庄园  3 168.51 8561.77 505.54 4328316.27
白金湾  2 140.61 6139.52 281.22 1726554.92
恒元悦城  2 186.43 11754.11 372.85 4382519.02
嘉悦景园  2 140.86 13382.00 281.72 3769977.04
绿城玫瑰园  2 280.88 13582.69 561.75 7630077.42
慈溪碧桂园  1 121.80 6399.00 121.80 779398.20
慈溪财富中心   1 206.94 9000.00 206.94 1862460.00
恒泰金域华府  1 182.68 6405.00 182.68 1170065.40
鸿景苑   1 128.18 6240.00 128.18 799843.20
虎尾兰铭苑  1 97.61 4559.00 97.61 445003.99
康鑫梵石花园   1 383.61 9500.00 383.61 3644295.00
龙华苑  1 136.08 4915.00 136.08 668833.20
维科太子湾  1 253.15 18956.00 253.15 4798711.40
御龙公寓  1 140.01 12344.00 140.01 1728283.44
御山府  1 160.17 8220.00 160.17 1316597.40

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交100套,成交均价10199.02元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案59套,占38%;观海卫镇备案19套,占12%;浒山街道备案14套,占9%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  59 182.08 9757.49 10742.58 104820652.3
观海卫镇  19 125.49 7902.06 2384.3 18840870.29
浒山街道  14 140.41 9774.17 1965.8 19214062.07
坎墩街道  13 185.75 10853.21 2414.77 26208005.52
周巷镇  13 113.94 9772.34 1481.16 14474394.61
古塘街道  11 146.28 12477.92 1609.06 20077719.72
横河镇  8 157.32 7715.59 1258.57 9710612.72
龙山镇  8 143.12 4652.40 1144.96 5326811.08
匡堰镇  5 484.12 10052.49 2420.58 24332862.35
逍林镇  4 118.01 7613.59 472.04 3593918.1
白沙路街道  3 193.26 10771.11 579.79 6244979.02

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。