慈溪楼市周成交(3.30-4.5)
发布:2015-04-07慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(3.30-4.5)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计171套,成交均价7736.66元/㎡,成交面积37948方。环比上上周成交量下跌74.17%,成交均价下跌46.93%,成交面积下跌41%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 绿城诚园 | 19 | 611.85 | 4015324.12 |
| 恒元新境 | 17 | 1273.97 | 16827869.73 |
| 泰悦公寓 | 17 | 19339.77 | 117203178.41 |
| 橡树湾小区 | 15 | 2661.61 | 27932643.46 |
| 金沙半岛 | 10 | 230.42 | 5851180.20 |
| 瑞宝尚源 | 8 | 700.32 | 9260160.00 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 8 | 4268.34 | 26900153.06 |
| 壹江城 | 8 | 681.62 | 5562280.63 |
| 金仕华庭 | 7 | 843.53 | 8726547.26 |
| 龙湖香醍漫步 | 7 | 871.27 | 4289750.65 |
| 嘉悦购物广场 | 6 | 300.66 | 4554947.65 |
| 绿德家园 | 6 | 383.86 | 1882316.08 |
| 御溪雅苑 | 4 | 498.81 | 4797004.05 |
| 祥生祥园 | 4 | 576.33 | 3598784.86 |
| 恒元悦府 | 3 | 355.13 | 7318367.83 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 472.38 | 4720178.42 |
| 维科太子湾 | 3 | 254.58 | 4785849.27 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 41.43 | 41430.00 |
| 旦山雅筑 | 2 | 164.77 | 1243482.98 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 185.10 | 1678056.02 |
| 恒盛花苑 | 2 | 406.26 | 3209047.74 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 81.98 | 676826.88 |
| 金水湾花园 | 2 | 153.79 | 1434263.70 |
| 龙华苑 | 2 | 145.84 | 654250.00 |
| 绿城御园 | 2 | 334.00 | 3699889.68 |
| 御龙公寓 | 2 | 473.65 | 5082397.28 |
| 众安山水苑 | 2 | 196.26 | 839937.09 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 547.26 | 7426318.20 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 183.43 | 1335370.40 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 93.47 | 373880.00 |
| 金地鸿悦 | 1 | 239.92 | 4078640.00 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 293.93 | 3200015.91 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 393917.50 |
上周商品住宅(含别墅)成交99套,成交均价9313.68元/㎡,成交面积17473方。环比上上周成交量下跌57.33%,成交均价下跌40.69%,成交面积下跌67.19%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 恒元新境 | 17 | 74.94 | 13209.00 | 1273.97 | 16827869.73 |
| 橡树湾小区 | 13 | 202.54 | 10485.58 | 2633.01 | 27608634.06 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 8 | 533.54 | 6302.25 | 4268.34 | 26900153.06 |
| 金仕华庭 | 7 | 120.50 | 10345.27 | 843.53 | 8726547.26 |
| 龙湖香醍漫步 | 7 | 124.47 | 4923.56 | 871.27 | 4289750.65 |
| 壹江城 | 6 | 109.10 | 8060.58 | 654.58 | 5276292.07 |
| 祥生祥园 | 4 | 144.08 | 6244.31 | 576.33 | 3598784.86 |
| 御溪雅苑 | 3 | 161.82 | 9551.97 | 485.45 | 4637004.69 |
| 联城水岸香榭 | 3 | 157.46 | 9992.33 | 472.38 | 4720178.42 |
| 绿城诚园 | 3 | 126.27 | 8995.93 | 378.82 | 3407839.36 |
| 泰悦公寓 | 3 | 52.67 | 13370.16 | 158.01 | 2112618.41 |
| 恒盛花苑 | 2 | 203.13 | 7899.00 | 406.26 | 3209047.74 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 40.99 | 8256.00 | 81.98 | 676826.88 |
| 绿城御园 | 2 | 167.00 | 11077.51 | 334.00 | 3699889.68 |
| 绿德家园 | 2 | 134.24 | 5500.00 | 268.48 | 1476640.00 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 265.93 | 13471.00 | 531.86 | 7164686.06 |
| 御龙公寓 | 2 | 236.83 | 10730.28 | 473.65 | 5082397.28 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 547.26 | 13570.00 | 547.26 | 7426318.20 |
| 旦山雅筑 | 1 | 139.36 | 7703.00 | 139.36 | 1073490.08 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 171.22 | 9053.00 | 171.22 | 1550054.66 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 183.43 | 7280.00 | 183.43 | 1335370.40 |
| 恒元悦府 | 1 | 328.81 | 20919.00 | 328.81 | 6878376.39 |
| 虎尾兰铭苑 | 1 | 93.47 | 4000.00 | 93.47 | 373880.00 |
| 金地鸿悦 | 1 | 239.92 | 17000.00 | 239.92 | 4078640.00 |
| 金水湾花园 | 1 | 140.30 | 9819.00 | 140.30 | 1377605.70 |
| 龙华苑 | 1 | 135.00 | 4766.00 | 135.00 | 643410.00 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 293.93 | 10887.00 | 293.93 | 3200015.91 |
| 书香苑 | 1 | 82.93 | 4750.00 | 82.93 | 393917.50 |
| 维科太子湾 | 1 | 225.13 | 18593.00 | 225.13 | 4185842.09 |
| 众安山水苑 | 1 | 180.75 | 4481.00 | 180.75 | 809940.75 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交66套,成交均价11624.99元/㎡。排名前三版块:浒山街道备案27套,占28%;龙山镇备案17套,占17%;古塘街道备案16套,占16%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 浒山街道 | 27 | 88.17 | 11517.29 | 2380.49 | 27416796.12 |
| 龙山镇 | 17 | 320.90 | 5983.70 | 5455.36 | 32643254.46 |
| 古塘街道 | 16 | 155.50 | 11048.15 | 2488.05 | 27488344.81 |
| 坎墩街道 | 15 | 200.88 | 10973.23 | 3013.23 | 33064879.76 |
| 横河镇 | 8 | 142.32 | 7326.67 | 1138.58 | 8341994.62 |
| 宗汉街道 | 7 | 247.97 | 11970.38 | 1735.79 | 20778063.61 |
| 观海卫镇 | 4 | 122.06 | 7958.94 | 488.24 | 3885874.62 |
| 逍林镇 | 2 | 134.24 | 5500.00 | 268.48 | 1476640.00 |
| 周巷镇 | 2 | 88.20 | 4352.59 | 176.40 | 767797.50 |
| 白沙路街道 | 1 | 328.81 | 20919.00 | 328.81 | 6878376.39 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






